Xometry
81 offene IT-Stellen · Stellt ein · xometry.com
Rockville, Vereinigte Staaten
Hauptsitz
manufacturing industry
Branche
$15.208
Median, USD/Monat
Rechtsträger
| Wikidata | LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 Registerland: Vereinigte Staaten Status: active | Im Register öffnen ↗ |
| GLEIF | Firmenname laut Register: XOMETRY, INC. LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 Registerland: Vereinigte Staaten Status: ISSUED | Im Register öffnen ↗ |
Unternehmensgruppe
Gruppe: Xometry 81
Tochtergesellschaften
Xometry Europe GmbH
Standorte
| Rockville, Vereinigte Staaten | Hauptsitz | gleif_hq | |
| Dover, Vereinigte Staaten | Eingetragene Adresse | gleif_legal | |
| North Bethesda, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 23 Stellen |
| Boston, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 23 Stellen |
| Lexington, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 15 Stellen |
| Denver, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 13 Stellen |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| Buenos Aires, Argentinien | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Austin, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| Seattle, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| Dayton, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| Philadelphia, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| San Diego, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| North Bethesda, Vereinigte Staaten | lead | 9 | Büro | $15.208/Monat (Median) | |
| senior | 3 | Büro | $12.083–$15.208/Monat | ||
| lead | 2 | Büro | $15.833/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $11.417/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $14.792/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $15.208/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $15.208/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $16.125/Monat | ||
| Boston, Vereinigte Staaten | lead | 7 | Büro | $15.208/Monat (Median) | |
| senior | 3 | Büro | $11.417/Monat (Median) | ||
| lead | 1 | Büro | $14.792/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $11.417/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $15.208/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $16.125/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $16.125/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $15.833/Monat | ||
| Lexington, Vereinigte Staaten | lead | 4 | Büro | — | |
| lead | 2 | Büro | $12.625/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $15.208/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | $18.250/Monat | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| Denver, Vereinigte Staaten | lead | 4 | Büro | $14.938/Monat (Median) | |
| lead | 1 | Büro | $16.125/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $16.125/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $15.833/Monat | ||
| — | 1 | Büro | $12.083/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $12.083/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $17.708/Monat | ||
| — | 1 | Büro | $12.292/Monat | ||
| Bengaluru, Indien | lead | 2 | Büro | — | |
| lead | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| Buenos Aires, Argentinien | senior | 1 | Büro | — |
Gehalt im Marktvergleich
Median des Unternehmens gegen den Marktmedian für dieselbe Rolle und dasselbe Land (USD pro Monat).
| Rolle | Unternehmen | Markt | |
|---|---|---|---|
| ML/AI, Vereinigte Staaten | $15.208 n=23 | $14.583 | 4 % über dem Markt |
| Data, Vereinigte Staaten | $12.292 n=7 | $12.083 | auf Marktniveau |
| Fullstack, Vereinigte Staaten | $15.208 n=7 | $14.166 | 7 % über dem Markt |
| Product, Vereinigte Staaten | $16.125 n=5 | $12.917 | 25 % über dem Markt |
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-09-12 · Neueste Stelle: 2026-10-22
Wo sie einstellen
Vereinigte Staaten 74Indien 6Argentinien 1
Offene Stellen 81
Wird geladen…
Stand der Daten: 2026-11-05. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.