ITDS
79 открытых IT-вакансий · Нанимает · itds.com
Данные на 11 ноября 2026: у ITDS 79 открытых IT-вакансий, из них удалённых — 9; больше всего вакансий в городах: Краков, Варшава, Лодзь; медианная зарплата в объявлениях — $5 867/мес (по 62 вакансиям с указанной зарплатой). Источник — Zorky, обновляется ежедневно.
$5 867
медиана, USD/мес
Офисы
| Краков, Польша | Офис | вакансии | 38 вакансий |
| Варшава, Польша | Офис | вакансии | 27 вакансий |
| Вроцлав, Польша | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Лодзь, Польша | Офис | вакансии | 3 вакансии |
Кого нанимают и куда
Открытые вакансии по месту, направлению и грейду. Ставка — медиана при 3+ зарплатах, иначе диапазон из самих вакансий.
| Где | Направление | Грейд | Вакансий | Формат | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Краков, Польша | senior | 6 | гибрид | $7 914/мес (медиана) | |
| middle | 4 | гибрид | $5 893/мес (медиана) | ||
| middle | 4 | гибрид | $6 195/мес | ||
| senior | 3 | гибрид | $4 988–$5 854/мес | ||
| middle | 3 | гибрид | $5 696/мес (медиана) | ||
| senior | 3 | гибрид | $5 565/мес | ||
| senior | 2 | гибрид | $7 088/мес | ||
| middle | 2 | гибрид | $5 880–$6 562/мес | ||
| Варшава, Польша | middle | 3 | гибрид | $6 825/мес (медиана) | |
| middle | 3 | гибрид | $5 512/мес (медиана) | ||
| senior | 2 | гибрид | $5 198–$5 408/мес | ||
| senior | 2 | гибрид | $4 725/мес | ||
| middle | 2 | гибрид | $6 038–$7 088/мес | ||
| senior | 2 | гибрид | $5 119/мес | ||
| middle | 2 | гибрид | $5 512–$6 562/мес | ||
| middle | 1 | гибрид | $4 200/мес | ||
| Удалённо | senior | 2 | удалённо | — | |
| senior | 2 | удалённо | $5 250/мес | ||
| middle | 2 | удалённо | — | ||
| senior | 1 | удалённо | $5 250/мес | ||
| senior | 1 | удалённо | $5 250/мес | ||
| middle | 1 | удалённо | $5 040/мес | ||
| Лодзь, Польша | middle | 1 | гибрид | $4 200/мес | |
| senior | 1 | гибрид | $4 988/мес | ||
| middle | 1 | гибрид | — | ||
| Вроцлав, Польша | middle | 1 | офис | $10 000/мес | |
| senior | 1 | гибрид | $5 775/мес |
Удалённо берут из: Польша 9
Ставки против рынка
Медиана компании против медианы рынка по той же роли и стране (USD в месяц).
| Направление | Компания | Рынок | |
|---|---|---|---|
| DevOps, Польша | $7 169 n=8 | $5 512 | на 30% выше рынка |
| Fullstack, Польша | $5 512 n=7 | $5 715 | на 4% ниже рынка |
| Security, Польша | $5 893 n=6 | $5 408 | на 9% выше рынка |
| Data, Польша | $6 825 n=6 | $5 696 | на 20% выше рынка |
| Backend, Польша | $6 195 n=5 | $5 500 | на 13% выше рынка |
Стек в вакансиях
На сайте компании
Аналитика: Google Tag Manager
CMS: wordpress
frontend: jQuery
Динамика найма
Первая вакансия: 2026-09-29 · Последняя вакансия: 2026-11-11
Открытые вакансии 79
Загрузка…
Каналы найма
Карьерная страница: itds.com/jobs
Похожие компании
Данные на 2026-11-11. Источники: вакансии, собранные Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, сайты компаний. Люди и контакты не публикуются.