Graphcore
110 empleos IT abiertos · Contratando · graphcore.ai
Brístol, Reino Unido
Sede central
Q2986369:semiconductor industry
Sector
Entidad jurídica
| Wikidata | Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
Oficinas
| Brístol, Reino Unido | Sede central | wikidata_hq | 41 empleos |
| Brístol, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 41 empleos |
| Austin, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 17 empleos |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 15 empleos |
| Gdansk, Polonia | Oficina | ofertas de empleo | 11 empleos |
| San José, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Cambridge, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Taipéi, Taiwán | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Brístol, Reino Unido | — | 7 | oficina | — | |
| lead | 4 | oficina | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| Austin, Estados Unidos | lead | 3 | oficina | — | |
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Bengaluru, India | lead | 4 | oficina | — | |
| lead | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Gdansk, Polonia | lead | 3 | oficina | — | |
| — | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | $8595/mes | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Cambridge, Reino Unido | senior | 2 | oficina | — | |
| — | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Londres, Reino Unido | — | 2 | oficina | — | |
| senior | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| San José, Estados Unidos | lead | 3 | oficina | — | |
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Taipéi, Taiwán | — | 1 | oficina | — | |
| — | 1 | oficina | — | ||
| Hsinchu City | lead | 1 | oficina | — |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Marketing: Facebook Pixel, HubSpot
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-07-09 · Último empleo: 2026-10-23
Dónde contratan
Reino Unido 58Estados Unidos 23India 15Polonia 11Taiwán 2
Empleos abiertos 110
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: graphcore.ai/careers
Datos a 2026-11-05. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.