Graphcore
111 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · graphcore.ai
Bristol, Wielka Brytania
Siedziba
Q2986369:semiconductor industry
Branża
Podmiot prawny
| Wikidata | Status: active | Otwórz w rejestrze ↗ |
Biura
| Bristol, Wielka Brytania | Siedziba | wikidata_hq | 41 ofert |
| Bristol, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 41 ofert |
| Austin, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 18 ofert |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | 15 ofert |
| Gdańsk, Polska | Biuro | oferty pracy | 11 ofert |
| San Jose, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Cambridge, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
| Londyn, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 7 ofert |
| Tajpej, Tajwan | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol, Wielka Brytania | — | 7 | biuro | — | |
| lead | 4 | biuro | — | ||
| — | 3 | biuro | — | ||
| lead | 3 | biuro | — | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| senior | 2 | biuro | — | ||
| senior | 2 | biuro | — | ||
| Austin, Stany Zjednoczone | lead | 3 | biuro | — | |
| — | 2 | biuro | — | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| Bengaluru, Indie | lead | 4 | biuro | — | |
| lead | 3 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| senior | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| Gdańsk, Polska | lead | 3 | biuro | — | |
| — | 2 | biuro | — | ||
| senior | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $8595/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | hybrydowo | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Cambridge, Wielka Brytania | senior | 2 | biuro | — | |
| — | 2 | biuro | — | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Londyn, Wielka Brytania | — | 2 | biuro | — | |
| senior | 2 | biuro | — | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| San Jose, Stany Zjednoczone | lead | 3 | biuro | — | |
| lead | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| Tajpej, Tajwan | — | 1 | biuro | — | |
| — | 1 | biuro | — | ||
| Hsinchu City | lead | 1 | biuro | — |
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
Analityka: Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Marketing: Facebook Pixel, HubSpot
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-07-09 · Ostatnia oferta: 2026-10-23
Gdzie zatrudniają
Wielka Brytania 58Stany Zjednoczone 24Indie 15Polska 11Tajwan 2
Otwarte oferty 111
Kanały rekrutacji
System rekrutacyjny (ATS): greenhouse
Strona kariery: graphcore.ai/careers
Dane na dzień 2026-11-03. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.