Graphcore
110 открытых IT-вакансий · Нанимает · graphcore.ai
Бристоль, Великобритания
Штаб-квартира
semiconductor industry
Отрасль
Юрлицо
| Wikidata | Статус: active | Открыть в реестре ↗ |
Офисы
| Бристоль, Великобритания | Штаб-квартира | wikidata_hq | 41 вакансия |
| Бристоль, Великобритания | Офис | вакансии | 41 вакансия |
| Остин, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 17 вакансий |
| Бангалор, Индия | Офис | вакансии | 15 вакансий |
| Гданьск, Польша | Офис | вакансии | 11 вакансий |
| Сан-Хосе, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 6 вакансий |
| Кембридж, Великобритания | Офис | вакансии | 10 вакансий |
| Лондон, Великобритания | Офис | вакансии | 7 вакансий |
| Тайбэй, Тайвань | Офис | вакансии | 2 вакансии |
Кого нанимают и куда
Открытые вакансии по месту, направлению и грейду. Ставка — медиана при 3+ зарплатах, иначе диапазон из самих вакансий.
| Где | Направление | Грейд | Вакансий | Формат | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бристоль, Великобритания | — | 7 | офис | — | |
| lead | 4 | офис | — | ||
| — | 3 | офис | — | ||
| lead | 3 | офис | — | ||
| — | 2 | офис | — | ||
| lead | 2 | офис | — | ||
| senior | 2 | офис | — | ||
| senior | 2 | офис | — | ||
| Остин, Соединенные Штаты | lead | 3 | офис | — | |
| — | 2 | офис | — | ||
| — | 2 | офис | — | ||
| lead | 2 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| Бангалор, Индия | lead | 4 | офис | — | |
| lead | 3 | офис | — | ||
| senior | 3 | офис | — | ||
| senior | 2 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| Гданьск, Польша | lead | 3 | офис | — | |
| — | 2 | офис | — | ||
| senior | 2 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | $8 595/мес | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| Кембридж, Великобритания | senior | 2 | офис | — | |
| — | 2 | офис | — | ||
| — | 2 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| Лондон, Великобритания | — | 2 | офис | — | |
| senior | 2 | офис | — | ||
| — | 2 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| Сан-Хосе, Соединенные Штаты | lead | 3 | офис | — | |
| lead | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| Тайбэй, Тайвань | — | 1 | офис | — | |
| — | 1 | офис | — | ||
| Hsinchu City | lead | 1 | офис | — |
Стек в вакансиях
На сайте компании
Аналитика: Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Маркетинг: Facebook Pixel, HubSpot
Динамика найма
Первая вакансия: 2026-07-09 · Последняя вакансия: 2026-10-23
География найма
Великобритания 58Соединенные Штаты 23Индия 15Польша 11Тайвань 2
Открытые вакансии 110
Загрузка…
Каналы найма
Система найма (ATS): greenhouse
Карьерная страница: graphcore.ai/careers
Данные на 2026-11-05. Источники: вакансии, собранные Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, сайты компаний. Люди и контакты не публикуются.