Graphcore
110 vagas de TI abertas · Contratando · graphcore.ai
Bristol, Reino Unido
Sede
Q2986369:semiconductor industry
Setor
Pessoa jurídica
| Wikidata | Situação: active | Abrir no registro ↗ |
Escritórios
| Bristol, Reino Unido | Sede | wikidata_hq | 41 vagas |
| Bristol, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 41 vagas |
| Austin, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 17 vagas |
| Bengaluru, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 15 vagas |
| Gdańsk, Polônia | Escritório | anúncios de vagas | 11 vagas |
| San José, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Cambridge, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 10 vagas |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| Taipé, Taiwan | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol, Reino Unido | — | 7 | presencial | — | |
| lead | 4 | presencial | — | ||
| — | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| Austin, Estados Unidos | lead | 3 | presencial | — | |
| — | 2 | presencial | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Bengaluru, Índia | lead | 4 | presencial | — | |
| lead | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Gdańsk, Polônia | lead | 3 | presencial | — | |
| — | 2 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | $8.595/mês | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Cambridge, Reino Unido | senior | 2 | presencial | — | |
| — | 2 | presencial | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Londres, Reino Unido | — | 2 | presencial | — | |
| senior | 2 | presencial | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| San José, Estados Unidos | lead | 3 | presencial | — | |
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Taipé, Taiwan | — | 1 | presencial | — | |
| — | 1 | presencial | — | ||
| Hsinchu City | lead | 1 | presencial | — |
Stack nas vagas
No site da empresa
Analytics: Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Marketing: Facebook Pixel, HubSpot
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-07-09 · Vaga mais recente: 2026-10-23
Onde contratam
Reino Unido 58Estados Unidos 23Índia 15Polônia 11Taiwan 2
Vagas abertas 110
Canais de contratação
Sistema de recrutamento (ATS): greenhouse
Página de carreiras: graphcore.ai/careers
Dados de 2026-11-05. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.