Graphcore
111 offerte IT aperte · Assume più del solito · graphcore.ai
Bristol, Regno Unito
Sede centrale
Q2986369:semiconductor industry
Settore
Persona giuridica
| Wikidata | Stato: active | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| Bristol, Regno Unito | Sede centrale | wikidata_hq | 41 offerte |
| Bristol, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 41 offerte |
| Austin, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 18 offerte |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 15 offerte |
| Danzica, Polonia | Ufficio | annunci di lavoro | 11 offerte |
| San Jose, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Cambridge, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 10 offerte |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Taipei, Taiwan | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol, Regno Unito | — | 7 | in sede | — | |
| lead | 4 | in sede | — | ||
| — | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| Austin, Stati Uniti | lead | 3 | in sede | — | |
| — | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| Bangalore, India | lead | 4 | in sede | — | |
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| Danzica, Polonia | lead | 3 | in sede | — | |
| — | 2 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $8595/mese | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Cambridge, Regno Unito | senior | 2 | in sede | — | |
| — | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Londra, Regno Unito | — | 2 | in sede | — | |
| senior | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| San Jose, Stati Uniti | lead | 3 | in sede | — | |
| lead | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| Taipei, Taiwan | — | 1 | in sede | — | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| Hsinchu City | lead | 1 | in sede | — |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
Analytics: Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Marketing: Facebook Pixel, HubSpot
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-09 · Ultima offerta: 2026-10-23
Dove assumono
Regno Unito 58Stati Uniti 24India 15Polonia 11Taiwan 2
Offerte aperte 111
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse
Pagina lavora con noi: graphcore.ai/careers
Dati al 2026-11-03. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.