Graphcore
111 offres IT ouvertes · Recrute plus que d'habitude · graphcore.ai
Bristol, Royaume-Uni
Siège
Q2986369:semiconductor industry
Secteur
Entité juridique
| Wikidata | Statut: active | Ouvrir dans le registre ↗ |
Bureaux
| Bristol, Royaume-Uni | Siège | wikidata_hq | 41 offres |
| Bristol, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 41 offres |
| Austin, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 18 offres |
| Bangalore, Inde | Bureau | offres d'emploi | 15 offres |
| Gdańsk, Pologne | Bureau | offres d'emploi | 11 offres |
| San José, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Cambridge, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 10 offres |
| Londres, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| Taipei, Taïwan | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol, Royaume-Uni | — | 7 | bureau | — | |
| lead | 4 | bureau | — | ||
| — | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| Austin, États-Unis | lead | 3 | bureau | — | |
| — | 2 | bureau | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| Bangalore, Inde | lead | 4 | bureau | — | |
| lead | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| Gdańsk, Pologne | lead | 3 | bureau | — | |
| — | 2 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | $8 595/mois | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| Cambridge, Royaume-Uni | senior | 2 | bureau | — | |
| — | 2 | bureau | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| Londres, Royaume-Uni | — | 2 | bureau | — | |
| senior | 2 | bureau | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| San José, États-Unis | lead | 3 | bureau | — | |
| lead | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| Taipei, Taïwan | — | 1 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| Hsinchu City | lead | 1 | bureau | — |
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
Analytique: Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Marketing: Facebook Pixel, HubSpot
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-07-09 · Dernière offre: 2026-10-23
Où ils recrutent
Royaume-Uni 58États-Unis 24Inde 15Pologne 11Taïwan 2
Offres ouvertes 111
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): greenhouse
Page carrières: graphcore.ai/careers
Données au 2026-11-03. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.