Dati al 11 novembre 2026: 233.242 offerte IT aperte, il 6,8% in più rispetto al 30 ottobre 2026. Il 32,6% delle offerte con modalità di lavoro indicata è da remoto; lo stipendio mediano negli annunci è di $8511/mese (offerte con stipendio: 68.362). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
Rapporto provvisorio: i dati si aggiornano ogni giorno fino alla fine del mese.
| Area IT | Annunci aperti | Variazione | Variazione della quota | Mediana, $/mese | Da remoto |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Engineering | 19.491 | +9,6% | +2,6% | $8511 | 31,9% |
| Fullstack | 19.336 | +2% | −4,5% | $8333 | 37,7% |
| DevOps / SRE | 18.954 | +8,3% | +1,4% | $8931 | 31,2% |
| Backend | 18.380 | −0,5% | −6,8% | $7125 | 34,5% |
| Architettura | 17.462 | +7,1% | +0,3% | $12.250 | 33,8% |
| IA / ML / Data Science | 14.605 | +6,8% | 0% | $11.765 | 27,6% |
| Sicurezza | 11.709 | +12,3% | +5,1% | $11.157 | 35,1% |
| QA / Testing | 11.122 | +11% | +4% | $8333 | 27,3% |
| Product Management | 6873 | +13,7% | +6,5% | $8750 | 32,9% |
| Analisi / BI | 6171 | +7,8% | +1% | $6793 | 31% |
| Prodotto | 6091 | +15,3% | +8% | $11.850 | 36,1% |
| Supporto / SysAdmin | 5778 | +20,4% | +12,7% | $5208 | 28,9% |
| Frontend | 5255 | −0,1% | −6,5% | $7708 | 42,4% |
| Mobile | 3786 | −0,2% | −6,5% | $7355 | 47,2% |
| Design / UX | 3284 | +13,7% | +6,5% | $10.000 | 38,6% |
| Embedded / IoT | 2992 | +16,1% | +8,7% | $11.667 | 12,3% |
| Sviluppo di videogiochi | 1190 | +7,2% | +0,4% | $9970 | 33,5% |
| Developer Relations | 380 | +4,7% | −2% | $13.333 | 52% |
| Blockchain / Web3 | 320 | +1,3% | −5,2% | $11.667 | 77,8% |
Variazione — dal 30 ottobre 2026. Variazione della quota — come si è mossa la quota dell'area sul totale delle offerte: sopra lo zero significa che è cresciuta più del mercato.
| Tecnologia | Offerte | Quota delle offerte |
|---|---|---|
| cloud | 68.755 | 29,5% |
| python | 46.240 | 19,8% |
| aws | 35.406 | 15,2% |
| sql | 28.177 | 12,1% |
| azure | 27.235 | 11,7% |
| java | 25.575 | 11% |
| kubernetes | 17.621 | 7,6% |
| gcp | 16.126 | 6,9% |
| docker | 15.408 | 6,6% |
| javascript | 13.731 | 5,9% |
| Paese | Offerte | Quota delle offerte |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 65.565 | 28,1% |
| Polonia | 23.523 | 10,1% |
| Regno Unito | 14.782 | 6,3% |
| India | 13.915 | 6% |
| Germania | 11.089 | 4,8% |
| Canada | 6738 | 2,9% |
| Singapore | 5889 | 2,5% |
| Russia | 5286 | 2,3% |
| Francia | 4535 | 1,9% |
| Brasile | 2678 | 1,1% |
| Ruolo | Mediana | P25–P75 | Annunci | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| PM | $8879 | $6304–$12.048 | 3063 | +1,5% |
| Dati | $8596 | $5833–$12.574 | 2560 | +3,2% |
| Fullstack | $9167 | $5784–$14.104 | 2423 | +14,6% |
| Prodotto | $11.875 | $7892–$15.583 | 2196 | +2% |
| Architect | $12.615 | $9333–$16.069 | 2152 | +0,9% |
Al 11 novembre 2026, Zorky conta 233.242 offerte IT aperte, il 6,8% in più rispetto al 30 ottobre 2026.
Il 32,6% delle offerte IT con modalità di lavoro indicata è da remoto (al 11 novembre 2026).
Al 11 novembre 2026, il 1,4% delle offerte IT da remoto (859 su 61.877) consente di lavorare da qualsiasi paese. Il 32,4% è limitato a un elenco di paesi, il 2,3% a regioni o a un fuso orario; il 61,6% non indica da dove si può lavorare e per il 2,3% non è ancora stabilito.
Lo stipendio mediano negli annunci è di $8511/mese (offerte con stipendio: 68.362); per ruolo: PM $8879, Dati $8596, Fullstack $9167, Prodotto $11.875, Architect $12.615.
Dal 30 ottobre 2026 la quota è cresciuta più del mercato: Supporto / SysAdmin (+12,7%), Embedded / IoT (+8,7%), Prodotto (+8%). È calata: Backend (−6,8%), Frontend (−6,5%), Mobile (−6,5%).
Il più richiesto nelle offerte IT: cloud 29,5%, python 19,8%, aws 15,2%, sql 12,1%, azure 11,7% (quota delle offerte).
Fonte: offerte IT aperte che Zorky raccoglie ogni giorno da portali di lavoro, pagine carriere delle aziende e canali Telegram.
Un'offerta è «aperta» se era attiva nell'ultima istantanea giornaliera. La quota di lavoro da remoto è calcolata sulle offerte che indicano remoto, ibrido o ufficio. Gli stipendi sono mensili in USD, dagli annunci che indicano uno stipendio, esclusi i valori fuori dall'intervallo $500–50.000.
Le variazioni sono confrontate con l'ultima istantanea del mese precedente. Se la nostra copertura è cambiata di oltre 1,5 volte (ad esempio, sono stati collegati nuovi portali di lavoro), le variazioni non vengono pubblicate: sarebbe una crescita della nostra copertura, non del mercato. Un'offerta pubblicata su più siti può essere contata più di una volta.
«Da qualsiasi paese» si conta solo quando l’offerta lo dice esplicitamente (per esempio «worldwide» o «work from anywhere»). Un’offerta da remoto che non indica da dove si può lavorare conta come «non indicato», mai come «qualsiasi paese». La base sono tutte le offerte da remoto del rapporto, comprese quelle per cui non è ancora stabilito.
I dati sono aperti con licenza CC BY 4.0: cita come «Zorky, rapporto sul mercato del lavoro IT, novembre 2026» con un link a questa pagina.