Dados de 11 de novembro de 2026: 233.242 vagas de TI abertas, 6,8% a mais que em 30 de outubro de 2026. 32,6% das vagas com modelo de trabalho informado são remotas; o salário mediano anunciado é de $8.511/mês (vagas com salário: 68.362). Fonte: Zorky, atualizado diariamente.
Relatório preliminar: os números são atualizados diariamente até o fim do mês.
| Área de TI | Vagas abertas | Variação | Variação da participação | Mediana, $/mês | Remoto |
|---|---|---|---|---|---|
| Engenharia de Dados | 19.491 | +9,6% | +2,6% | $8.511 | 31,9% |
| Fullstack | 19.336 | +2% | −4,5% | $8.333 | 37,7% |
| DevOps / SRE | 18.954 | +8,3% | +1,4% | $8.931 | 31,2% |
| Backend | 18.380 | −0,5% | −6,8% | $7.125 | 34,5% |
| Arquitetura | 17.462 | +7,1% | +0,3% | $12.250 | 33,8% |
| IA / ML / Data Science | 14.605 | +6,8% | 0% | $11.765 | 27,6% |
| Segurança | 11.709 | +12,3% | +5,1% | $11.157 | 35,1% |
| QA / Testes | 11.122 | +11% | +4% | $8.333 | 27,3% |
| Gestão de Produto | 6.873 | +13,7% | +6,5% | $8.750 | 32,9% |
| Analista / BI | 6.171 | +7,8% | +1% | $6.793 | 31% |
| Produto | 6.091 | +15,3% | +8% | $11.850 | 36,1% |
| Suporte / SysAdmin | 5.778 | +20,4% | +12,7% | $5.208 | 28,9% |
| Frontend | 5.255 | −0,1% | −6,5% | $7.708 | 42,4% |
| Mobile | 3.786 | −0,2% | −6,5% | $7.355 | 47,2% |
| Design / UX | 3.284 | +13,7% | +6,5% | $10.000 | 38,6% |
| Embarcados / IoT | 2.992 | +16,1% | +8,7% | $11.667 | 12,3% |
| Desenvolvimento de Jogos | 1.190 | +7,2% | +0,4% | $9.970 | 33,5% |
| Developer Relations | 380 | +4,7% | −2% | $13.333 | 52% |
| Blockchain / Web3 | 320 | +1,3% | −5,2% | $11.667 | 77,8% |
Variação — desde 30 de outubro de 2026. Variação da participação — como a participação da área no total de vagas mudou: acima de zero significa que cresceu mais rápido que o mercado.
| Tecnologia | Vagas | Parcela das vagas |
|---|---|---|
| cloud | 68.755 | 29,5% |
| python | 46.240 | 19,8% |
| aws | 35.406 | 15,2% |
| sql | 28.177 | 12,1% |
| azure | 27.235 | 11,7% |
| java | 25.575 | 11% |
| kubernetes | 17.621 | 7,6% |
| gcp | 16.126 | 6,9% |
| docker | 15.408 | 6,6% |
| javascript | 13.731 | 5,9% |
| Cargo | Mediana | P25–P75 | Vagas | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PM | $8.879 | $6.304–$12.048 | 3.063 | +1,5% |
| Dados | $8.596 | $5.833–$12.574 | 2.560 | +3,2% |
| Fullstack | $9.167 | $5.784–$14.104 | 2.423 | +14,6% |
| Produto | $11.875 | $7.892–$15.583 | 2.196 | +2% |
| Arquiteto | $12.615 | $9.333–$16.069 | 2.152 | +0,9% |
Em 11 de novembro de 2026, a Zorky contabiliza 233.242 vagas de TI abertas, 6,8% a mais que em 30 de outubro de 2026.
32,6% das vagas de TI com modelo de trabalho informado são remotas (em 11 de novembro de 2026).
Em 11 de novembro de 2026, 1,4% das vagas remotas de TI (859 de 61.877) permitem trabalhar de qualquer país. 32,4% são limitadas a uma lista de países, 2,3% a regiões ou a um fuso horário; 61,6% não informam de onde se pode trabalhar e, em 2,3%, isso ainda não foi determinado.
O salário mediano anunciado é de $8.511/mês (vagas com salário: 68.362); por função: PM $8.879, Dados $8.596, Fullstack $9.167, Produto $11.875, Arquiteto $12.615.
Desde 30 de outubro de 2026, a participação cresceu mais rápido que o mercado: Suporte / SysAdmin (+12,7%), Embarcados / IoT (+8,7%), Produto (+8%). Caiu: Backend (−6,8%), Frontend (−6,5%), Mobile (−6,5%).
O mais pedido nas vagas de TI: cloud 29,5%, python 19,8%, aws 15,2%, sql 12,1%, azure 11,7% (parcela das vagas).
Fonte: vagas de TI abertas que a Zorky coleta todos os dias de sites de vagas, páginas de carreira de empresas e canais do Telegram.
Uma vaga está “aberta” se estava ativa no último retrato diário. A parcela de remoto é calculada entre as vagas que informam remoto, híbrido ou escritório. Os salários são mensais em USD, de vagas que informam salário, excluindo valores fora de $500–50.000.
As variações são comparadas com o último retrato do mês anterior. Se nossa cobertura mudou mais de 1,5 vez (por exemplo, novos sites de vagas foram conectados), as variações não são publicadas: seria crescimento da nossa cobertura, não do mercado. Uma vaga publicada em vários sites pode ser contada mais de uma vez.
“De qualquer país” é contado só quando a vaga diz isso explicitamente (por exemplo, “worldwide” ou “work from anywhere”). Uma vaga remota que não informa de onde se pode trabalhar conta como “não informado”, nunca como “qualquer país”. A base são todas as vagas remotas do relatório, incluindo aquelas em que isso ainda não foi determinado.
Os dados são abertos sob CC BY 4.0: cite como “Zorky, relatório do mercado de vagas de TI, novembro de 2026” com um link para esta página.