Datos a 11 de noviembre de 2026: 233.242 ofertas IT abiertas, un 6,8% más que el 30 de octubre de 2026. El 32,6% de las ofertas con modalidad indicada son en remoto; el salario mediano anunciado es de $8511/mes (ofertas con salario: 68.362). Fuente: Zorky, actualizado a diario.
Informe preliminar: las cifras se actualizan a diario hasta fin de mes.
| Área IT | Ofertas abiertas | Cambio | Cambio de cuota | Mediana, $/mes | Remoto |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de datos | 19.491 | +9,6% | +2,6% | $8511 | 31,9% |
| Fullstack | 19.336 | +2% | −4,5% | $8333 | 37,7% |
| DevOps / SRE | 18.954 | +8,3% | +1,4% | $8931 | 31,2% |
| Backend | 18.380 | −0,5% | −6,8% | $7125 | 34,5% |
| Arquitectura | 17.462 | +7,1% | +0,3% | $12.250 | 33,8% |
| IA / ML / Data Science | 14.605 | +6,8% | 0% | $11.765 | 27,6% |
| Seguridad | 11.709 | +12,3% | +5,1% | $11.157 | 35,1% |
| QA / Pruebas | 11.122 | +11% | +4% | $8333 | 27,3% |
| Gestión de producto | 6873 | +13,7% | +6,5% | $8750 | 32,9% |
| Analista / BI | 6171 | +7,8% | +1% | $6793 | 31% |
| Producto | 6091 | +15,3% | +8% | $11.850 | 36,1% |
| Soporte / SysAdmin | 5778 | +20,4% | +12,7% | $5208 | 28,9% |
| Frontend | 5255 | −0,1% | −6,5% | $7708 | 42,4% |
| Móvil | 3786 | −0,2% | −6,5% | $7355 | 47,2% |
| Diseño / UX | 3284 | +13,7% | +6,5% | $10.000 | 38,6% |
| Embebido / IoT | 2992 | +16,1% | +8,7% | $11.667 | 12,3% |
| Desarrollo de videojuegos | 1190 | +7,2% | +0,4% | $9970 | 33,5% |
| Developer Relations | 380 | +4,7% | −2% | $13.333 | 52% |
| Blockchain / Web3 | 320 | +1,3% | −5,2% | $11.667 | 77,8% |
Cambio — desde el 30 de octubre de 2026. Cambio de cuota — cómo varió la proporción del área entre todas las ofertas: por encima de cero significa que creció más rápido que el mercado.
| Tecnología | Empleos | Proporción de ofertas |
|---|---|---|
| cloud | 68.755 | 29,5% |
| python | 46.240 | 19,8% |
| aws | 35.406 | 15,2% |
| sql | 28.177 | 12,1% |
| azure | 27.235 | 11,7% |
| java | 25.575 | 11% |
| kubernetes | 17.621 | 7,6% |
| gcp | 16.126 | 6,9% |
| docker | 15.408 | 6,6% |
| javascript | 13.731 | 5,9% |
| País | Empleos | Proporción de ofertas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 65.565 | 28,1% |
| Polonia | 23.523 | 10,1% |
| Reino Unido | 14.782 | 6,3% |
| India | 13.915 | 6% |
| Alemania | 11.089 | 4,8% |
| Canadá | 6738 | 2,9% |
| Singapur | 5889 | 2,5% |
| Rusia | 5286 | 2,3% |
| Francia | 4535 | 1,9% |
| Brasil | 2678 | 1,1% |
| Rol | Mediana | P25–P75 | Ofertas | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PM | $8879 | $6304–$12.048 | 3063 | +1,5% |
| Datos | $8596 | $5833–$12.574 | 2560 | +3,2% |
| Fullstack | $9167 | $5784–$14.104 | 2423 | +14,6% |
| Producto | $11.875 | $7892–$15.583 | 2196 | +2% |
| Arquitecto | $12.615 | $9333–$16.069 | 2152 | +0,9% |
A 11 de noviembre de 2026, Zorky registra 233.242 ofertas IT abiertas, un 6,8% más que el 30 de octubre de 2026.
El 32,6% de las ofertas IT con modalidad indicada son en remoto (a 11 de noviembre de 2026).
A 11 de noviembre de 2026, el 1,4% de las ofertas IT en remoto (859 de 61.877) permite trabajar desde cualquier país. El 32,4% se limita a una lista de países y el 2,3% a regiones o a una zona horaria; el 61,6% no indica desde dónde se puede trabajar y en el 2,3% aún no está determinado.
El salario mediano anunciado es de $8511/mes (ofertas con salario: 68.362); por puesto: PM $8879, Datos $8596, Fullstack $9167, Producto $11.875, Arquitecto $12.615.
Desde el 30 de octubre de 2026, la cuota creció más rápido que el mercado: Embebido / IoT (+8,7%). Bajó: Backend (−6,8%), Frontend (−6,5%), Móvil (−6,5%).
Lo más solicitado en las ofertas IT: cloud 29,5%, python 19,8%, aws 15,2%, sql 12,1%, azure 11,7% (proporción de ofertas).
Fuente: ofertas IT abiertas que Zorky recopila cada día de portales de empleo, páginas de empleo de empresas y canales de Telegram.
Una oferta está «abierta» si seguía activa en la última instantánea diaria. La proporción de remoto se calcula entre las ofertas que indican remoto, híbrido u oficina. Los salarios son mensuales en USD, de ofertas que indican salario, excluyendo valores fuera de $500–50.000.
Los cambios se comparan con la última instantánea del mes anterior. Si nuestra cobertura cambió más de 1,5 veces (por ejemplo, se conectaron nuevos portales de empleo), los cambios no se publican: sería crecimiento de nuestra cobertura, no del mercado. Una oferta publicada en varios sitios puede contarse más de una vez.
«Desde cualquier país» se cuenta solo cuando la oferta lo dice expresamente (por ejemplo, «worldwide» o «work from anywhere»). Una oferta en remoto que no indica desde dónde se puede trabajar cuenta como «no indicado», nunca como «cualquier país». La base son todas las ofertas en remoto del informe, incluidas aquellas en las que aún no está determinado.
Los datos son abiertos bajo CC BY 4.0: cita como «Zorky, informe del mercado laboral IT, noviembre de 2026» con un enlace a esta página.