Stand 11. November 2026: 233.242 offene IT-Stellen, 6,8% mehr als am 30. Oktober 2026. 32,6% der Stellen mit angegebenem Arbeitsmodell sind remote; das Mediangehalt in den Anzeigen liegt bei $8.511/Monat (Anzeigen mit Gehaltsangabe: 68.362). Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
Vorläufiger Bericht: Die Zahlen werden bis Monatsende täglich aktualisiert.
| IT-Richtung | Offene Stellen | Veränderung | Anteilsveränderung | Median, $/Monat | Remote |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Engineering | 19.491 | +9,6% | +2,6% | $8.511 | 31,9% |
| Fullstack | 19.336 | +2% | −4,5% | $8.333 | 37,7% |
| DevOps / SRE | 18.954 | +8,3% | +1,4% | $8.931 | 31,2% |
| Backend | 18.380 | −0,5% | −6,8% | $7.125 | 34,5% |
| Architektur | 17.462 | +7,1% | +0,3% | $12.250 | 33,8% |
| KI / ML / Data Science | 14.605 | +6,8% | 0% | $11.765 | 27,6% |
| Sicherheit | 11.709 | +12,3% | +5,1% | $11.157 | 35,1% |
| QA / Testing | 11.122 | +11% | +4% | $8.333 | 27,3% |
| Produktmanagement | 6.873 | +13,7% | +6,5% | $8.750 | 32,9% |
| Analyse / BI | 6.171 | +7,8% | +1% | $6.793 | 31% |
| Produkt | 6.091 | +15,3% | +8% | $11.850 | 36,1% |
| Support / Systemadministration | 5.778 | +20,4% | +12,7% | $5.208 | 28,9% |
| Frontend | 5.255 | −0,1% | −6,5% | $7.708 | 42,4% |
| Mobile | 3.786 | −0,2% | −6,5% | $7.355 | 47,2% |
| Design / UX | 3.284 | +13,7% | +6,5% | $10.000 | 38,6% |
| Embedded / IoT | 2.992 | +16,1% | +8,7% | $11.667 | 12,3% |
| Spieleentwicklung | 1.190 | +7,2% | +0,4% | $9.970 | 33,5% |
| Developer Relations | 380 | +4,7% | −2% | $13.333 | 52% |
| Blockchain / Web3 | 320 | +1,3% | −5,2% | $11.667 | 77,8% |
Veränderung — seit dem 30. Oktober 2026. Anteilsveränderung — wie sich der Anteil der Richtung an allen Stellen verschoben hat: über null heißt, sie wuchs schneller als der Markt.
| Technologie | Stellen | Anteil der Stellen |
|---|---|---|
| cloud | 68.755 | 29,5% |
| python | 46.240 | 19,8% |
| aws | 35.406 | 15,2% |
| sql | 28.177 | 12,1% |
| azure | 27.235 | 11,7% |
| java | 25.575 | 11% |
| kubernetes | 17.621 | 7,6% |
| gcp | 16.126 | 6,9% |
| docker | 15.408 | 6,6% |
| javascript | 13.731 | 5,9% |
| Land | Stellen | Anteil der Stellen |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 65.565 | 28,1% |
| Polen | 23.523 | 10,1% |
| Vereinigtes Königreich | 14.782 | 6,3% |
| Indien | 13.915 | 6% |
| Deutschland | 11.089 | 4,8% |
| Kanada | 6.738 | 2,9% |
| Singapur | 5.889 | 2,5% |
| Russland | 5.286 | 2,3% |
| Frankreich | 4.535 | 1,9% |
| Brasilien | 2.678 | 1,1% |
| Rolle | Median | P25–P75 | Anzeigen | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| PM | $8.879 | $6.304–$12.048 | 3.063 | +1,5% |
| Daten | $8.596 | $5.833–$12.574 | 2.560 | +3,2% |
| Fullstack | $9.167 | $5.784–$14.104 | 2.423 | +14,6% |
| Produkt | $11.875 | $7.892–$15.583 | 2.196 | +2% |
| Architekt | $12.615 | $9.333–$16.069 | 2.152 | +0,9% |
Stand 11. November 2026 zählt Zorky 233.242 offene IT-Stellen, 6,8% mehr als am 30. Oktober 2026.
32,6% der IT-Stellen mit angegebenem Arbeitsmodell sind remote (Stand 11. November 2026).
Stand 11. November 2026: 1,4% der Remote-IT-Stellen (859 von 61.877) erlauben die Arbeit aus jedem Land. 32,4% sind auf eine Liste von Ländern beschränkt, 2,3% auf Regionen oder eine Zeitzone; 61,6% sagen nicht, von wo aus man arbeiten kann, und bei 2,3% ist das noch nicht bestimmt.
Das Mediangehalt in den Anzeigen liegt bei $8.511/Monat (Anzeigen mit Gehaltsangabe: 68.362); nach Rolle: PM $8.879, Daten $8.596, Fullstack $9.167, Produkt $11.875, Architekt $12.615.
Seit dem 30. Oktober 2026 wuchs der Anteil schneller als der Markt: Support / Systemadministration (+12,7%), Embedded / IoT (+8,7%), Produkt (+8%). Gesunken ist er: Backend (−6,8%), Frontend (−6,5%), Mobile (−6,5%).
Am häufigsten in IT-Stellen gefragt: cloud 29,5%, python 19,8%, aws 15,2%, sql 12,1%, azure 11,7% (Anteil der Stellen).
Quelle: offene IT-Stellen, die Zorky täglich aus Jobbörsen, Karriereseiten von Unternehmen und Telegram-Kanälen sammelt.
Eine Stelle gilt als „offen“, wenn sie im letzten täglichen Datenstand aktiv war. Der Remote-Anteil wird unter Stellen gezählt, die Remote, Hybrid oder Büro angeben. Gehälter sind Monatsbeträge in USD aus Anzeigen mit Gehaltsangabe, ohne Werte außerhalb von $500–50.000.
Veränderungen werden mit dem letzten Datenstand des Vormonats verglichen. Hat sich unsere Abdeckung um mehr als das 1,5-Fache verändert (zum Beispiel durch neu angebundene Jobbörsen), werden keine Veränderungen veröffentlicht: Das wäre Wachstum unserer Abdeckung, nicht des Marktes. Eine auf mehreren Seiten veröffentlichte Stelle kann mehrfach gezählt werden.
„Aus jedem Land“ zählen wir nur, wenn die Anzeige das ausdrücklich sagt (zum Beispiel „worldwide“ oder „work from anywhere“). Eine Remote-Stelle, die nicht sagt, von wo aus man arbeiten kann, gilt als „nicht angegeben“, nie als „jedes Land“. Basis sind alle Remote-Stellen des Berichts, auch solche, bei denen das noch nicht bestimmt ist.
Die Daten sind unter CC BY 4.0 offen: Zitieren Sie „Zorky, IT-Arbeitsmarktbericht, November 2026“ mit einem Link auf diese Seite.