Données au 11 novembre 2026 : 233 242 offres IT ouvertes, 6,8% de plus qu'au 30 octobre 2026. 32,6% des offres qui précisent le mode de travail sont en télétravail; le salaire médian affiché est de $8 511/mois (offres avec salaire : 68 362). Source : Zorky, mis à jour chaque jour.
Rapport provisoire : les chiffres sont mis à jour chaque jour jusqu'à la fin du mois.
| Domaine IT | Offres ouvertes | Évolution | Évolution de la part | Médiane, $/mois | Télétravail |
|---|---|---|---|---|---|
| Data engineering | 19 491 | +9,6% | +2,6% | $8 511 | 31,9% |
| Fullstack | 19 336 | +2% | −4,5% | $8 333 | 37,7% |
| DevOps / SRE | 18 954 | +8,3% | +1,4% | $8 931 | 31,2% |
| Backend | 18 380 | −0,5% | −6,8% | $7 125 | 34,5% |
| Architecture | 17 462 | +7,1% | +0,3% | $12 250 | 33,8% |
| IA / ML / Data Science | 14 605 | +6,8% | 0% | $11 765 | 27,6% |
| Sécurité | 11 709 | +12,3% | +5,1% | $11 157 | 35,1% |
| QA / Tests | 11 122 | +11% | +4% | $8 333 | 27,3% |
| Product management | 6 873 | +13,7% | +6,5% | $8 750 | 32,9% |
| Analyste / BI | 6 171 | +7,8% | +1% | $6 793 | 31% |
| Produit | 6 091 | +15,3% | +8% | $11 850 | 36,1% |
| Support / Administration système | 5 778 | +20,4% | +12,7% | $5 208 | 28,9% |
| Frontend | 5 255 | −0,1% | −6,5% | $7 708 | 42,4% |
| Mobile | 3 786 | −0,2% | −6,5% | $7 355 | 47,2% |
| Design / UX | 3 284 | +13,7% | +6,5% | $10 000 | 38,6% |
| Embarqué / IoT | 2 992 | +16,1% | +8,7% | $11 667 | 12,3% |
| Développement de jeux vidéo | 1 190 | +7,2% | +0,4% | $9 970 | 33,5% |
| Developer Relations | 380 | +4,7% | −2% | $13 333 | 52% |
| Blockchain / Web3 | 320 | +1,3% | −5,2% | $11 667 | 77,8% |
Évolution — depuis le 30 octobre 2026. Évolution de la part — comment la part du domaine dans l'ensemble des offres a bougé : au-dessus de zéro, il a progressé plus vite que le marché.
| Technologie | Offres | Part des offres |
|---|---|---|
| cloud | 68 755 | 29,5% |
| python | 46 240 | 19,8% |
| aws | 35 406 | 15,2% |
| sql | 28 177 | 12,1% |
| azure | 27 235 | 11,7% |
| java | 25 575 | 11% |
| kubernetes | 17 621 | 7,6% |
| gcp | 16 126 | 6,9% |
| docker | 15 408 | 6,6% |
| javascript | 13 731 | 5,9% |
| Pays | Offres | Part des offres |
|---|---|---|
| États-Unis | 65 565 | 28,1% |
| Pologne | 23 523 | 10,1% |
| Royaume-Uni | 14 782 | 6,3% |
| Inde | 13 915 | 6% |
| Allemagne | 11 089 | 4,8% |
| Canada | 6 738 | 2,9% |
| Singapour | 5 889 | 2,5% |
| Russie | 5 286 | 2,3% |
| France | 4 535 | 1,9% |
| Brésil | 2 678 | 1,1% |
| Métier | Médiane | P25–P75 | Offres | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| PM | $8 879 | $6 304–$12 048 | 3 063 | +1,5% |
| Data | $8 596 | $5 833–$12 574 | 2 560 | +3,2% |
| Fullstack | $9 167 | $5 784–$14 104 | 2 423 | +14,6% |
| Produit | $11 875 | $7 892–$15 583 | 2 196 | +2% |
| Architecte | $12 615 | $9 333–$16 069 | 2 152 | +0,9% |
Au 11 novembre 2026, Zorky recense 233 242 offres IT ouvertes, 6,8% de plus qu'au 30 octobre 2026.
32,6% des offres IT qui précisent le mode de travail sont en télétravail (au 11 novembre 2026).
Au 11 novembre 2026, 1,4% des offres IT en télétravail (859 sur 61 877) permettent de travailler depuis n’importe quel pays. 32,4% sont limitées à une liste de pays, 2,3% à des régions ou à un fuseau horaire ; 61,6% n’indiquent pas d’où l’on peut travailler, et pour 2,3% ce n’est pas encore déterminé.
Le salaire médian affiché est de $8 511/mois (offres avec salaire : 68 362) ; par poste : PM $8 879, Data $8 596, Fullstack $9 167, Produit $11 875, Architecte $12 615.
Depuis le 30 octobre 2026, la part a progressé plus vite que le marché : Support / Administration système (+12,7%), Embarqué / IoT (+8,7%), Produit (+8%). Elle a baissé : Backend (−6,8%), Frontend (−6,5%), Mobile (−6,5%).
Le plus demandé dans les offres IT : cloud 29,5%, python 19,8%, aws 15,2%, sql 12,1%, azure 11,7% (part des offres).
Source : offres IT ouvertes que Zorky collecte chaque jour sur les sites d'emploi, les pages carrières des entreprises et les chaînes Telegram.
Une offre est « ouverte » si elle était active dans le dernier instantané quotidien. La part du télétravail est calculée parmi les offres qui indiquent télétravail, hybride ou bureau. Les salaires sont mensuels, en USD, issus des offres qui indiquent un salaire, hors valeurs en dehors de $500–50 000.
Les évolutions sont comparées au dernier instantané du mois précédent. Si notre couverture a changé de plus de 1,5 fois (par exemple, de nouveaux sites d'emploi ont été connectés), les évolutions ne sont pas publiées : ce serait la croissance de notre couverture, pas du marché. Une offre publiée sur plusieurs sites peut être comptée plus d'une fois.
« Depuis n’importe quel pays » n’est compté que si l’offre le dit explicitement (par exemple « worldwide » ou « work from anywhere »). Une offre en télétravail qui n’indique pas d’où l’on peut travailler est comptée comme « non précisé », jamais comme « n’importe quel pays ». La base est l’ensemble des offres en télétravail du rapport, y compris celles pour lesquelles ce n’est pas encore déterminé.
Les données sont ouvertes sous licence CC BY 4.0 : citez « Zorky, rapport sur le marché de l'emploi IT, novembre 2026 » avec un lien vers cette page.