Workday
108 открытых IT-вакансий · Нанимает · workday.com
SaaS (HCM, SG)
Отрасль
Группа компаний
Группа: Workday 108
Дочерние компании
ParadoxPeakonHiredscoreAdaptive PlanningHiredscore
Офисы
| Плезантон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 16 вакансий |
| Ванкувер, Канада | Офис | вакансии | 12 вакансий |
| Дублин, Ирландия | Офис | вакансии | 4 вакансии |
| Лондон, Великобритания | Офис | вакансии | 1 вакансия |
| Стокгольм, Швеция | Офис | вакансии | 1 вакансия |
| Тель-Авив, Израиль | Офис | вакансии | 1 вакансия |
| Атланта, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Нью-Йорк, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | |
| Окленд, Новая Зеландия | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Токио, Япония | Офис | вакансии | |
| Бостон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | |
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Чикаго, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | |
| Варшава, Польша | Офис | вакансии | 3 вакансии |
Кого нанимают и куда
Открытые вакансии по месту, направлению и грейду. Ставка — медиана при 3+ зарплатах, иначе диапазон из самих вакансий.
| Где | Направление | Грейд | Вакансий | Формат | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| — (город не указан) | lead | 5 | гибрид | — | |
| senior | 4 | гибрид | — | ||
| senior | 3 | гибрид | — | ||
| senior | 2 | гибрид | — | ||
| — | 2 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| USA.VA.Reston, Соединенные Штаты | senior | 7 | гибрид | — | |
| senior | 2 | гибрид | — | ||
| — | 2 | гибрид | — | ||
| — | 2 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| Плезантон, Соединенные Штаты | senior | 5 | гибрид | — | |
| lead | 2 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| Ванкувер, Канада | senior | 3 | гибрид | — | |
| senior | 3 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| IND.Pune, Индия | senior | 1 | гибрид | — | |
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | не указан | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| Дублин, Ирландия | — | 2 | гибрид | — | |
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| Costa Rica, Коста-Рика | — | 2 | гибрид, не указан | — | |
| junior | 1 | не указан | — | ||
| senior | 1 | не указан | — | ||
| Варшава, Польша | — | 2 | гибрид | — | |
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| Окленд, Новая Зеландия | — | 1 | гибрид | — | |
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| Атланта, Соединенные Штаты | senior | 1 | гибрид | — | |
| — | 1 | гибрид | — | ||
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | — | 1 | гибрид | — | |
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| USA, Соединенные Штаты | lead | 1 | гибрид | — |
Стек в вакансиях
На сайте компании
frontend: React
Динамика найма
Первая вакансия: 2026-09-15 · Последняя вакансия: 2026-10-12
География найма
Соединенные Штаты 39Канада 12Индия 7Ирландия 5Коста-Рика 4Польша 3Новая Зеландия 2Испания 1Швеция 1Великобритания 1Израиль 1
Открытые вакансии 108
Каналы найма
Система найма (ATS): workday
Карьерная страница: workday.wd5.myworkdayjobs.com/Workday
Данные на 2026-11-03. Источники: вакансии, собранные Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, сайты компаний. Люди и контакты не публикуются.