Marsh
32 empleos IT abiertos · Contratando · marsh.com
Tech (data-centre-world exhibitor)
Sector
Grupo de empresas
Empresa matriz
Marsh & McLennan Companies sitio web de la empresa · datos indirectos
Oficinas
| Cluj-Napoca, Rumanía | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Ciudad de México, México | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Nueva Delhi, India | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Kuala Lumpur, Malasia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Dublín, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | |
| Madrid, España | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Newcastle-upon-Tyne, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Berlín, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | |
| Sídney, Australia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Milán, Italia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Bogotá, Colombia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Ámsterdam, Países Bajos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Louisville, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Fráncfort del Meno, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | |
| White Plains, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Phoenix, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Melbourne, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Atenas, Grecia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Lisboa, Portugal | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Pune, India | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Atlanta, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Taguig, Filipinas | Oficina | ofertas de empleo | |
| Dallas, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Boston, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Golden Valley, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Mumbai, India | Oficina | ofertas de empleo | |
| Raleigh, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca, Rumanía | — | 2 | híbrido, no indicado | — | |
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Ciudad de México, México | — | 2 | no indicado | — | |
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Louisville, Estados Unidos | senior | 1 | híbrido | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Milán, Italia | — | 1 | híbrido | — | |
| Filadelfia, Estados Unidos | — | 1 | híbrido | — | |
| Kuala Lumpur, Malasia | senior | 1 | híbrido | — | |
| White Plains, Estados Unidos | — | 1 | no indicado | — | |
| Phoenix, Estados Unidos | lead | 1 | híbrido | — | |
| Pune, India | — | 1 | no indicado | — | |
| Madrid, España | — | 1 | híbrido | — | |
| Montreal, Canadá | lead | 1 | híbrido | — | |
| Melbourne, Australia | senior | 1 | híbrido | — |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Tag Manager
frontend: jQuery
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-09-26 · Último empleo: 2026-10-22
Dónde contratan
Estados Unidos 9Rumanía 8México 5India 2Italia 1Malasia 1España 1Canadá 1Australia 1Brasil 1Colombia 1Portugal 1
Empleos abiertos 32
Cargando…
Canales de contratación
Página de empleo: careers.marshmclennan.com/global/en/marsh
Datos a 2026-11-05. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.