Marsh
39 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · marsh.com
Tech (data-centre-world exhibitor)
Branche
Unternehmensgruppe
Muttergesellschaft
Marsh & McLennan Companies Website des Unternehmens · indirekte Daten
Standorte
| Klausenburg, Rumänien | Büro | Stellenanzeigen | 10 Stellen |
| Mexiko-Stadt, Mexiko | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Neu-Delhi, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Dublin, Irland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Toronto, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | |
| Madrid, Spanien | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Newcastle upon Tyne, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Berlin, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Sydney, Australien | Büro | Stellenanzeigen | |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| New York City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Mailand, Italien | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Bogotá, Kolumbien | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Amsterdam, Niederlande | Büro | Stellenanzeigen | |
| Louisville, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Frankfurt am Main, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | |
| White Plains, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Phoenix, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Melbourne, Australien | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Paris, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Athen, Griechenland | Büro | Stellenanzeigen | |
| Lissabon, Portugal | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Pune, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Atlanta, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| São Paulo, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Taguig, Philippinen | Büro | Stellenanzeigen | |
| Dallas, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| Boston, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| Golden Valley, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| Mumbai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | |
| Raleigh, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Klausenburg, Rumänien | — | 3 | nicht angegeben, hybrid | — | |
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| senior | 1 | hybrid | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Mexiko-Stadt, Mexiko | — | 2 | nicht angegeben | — | |
| lead | 1 | hybrid | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Neu-Delhi, Indien | junior | 1 | hybrid | — | |
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Louisville, Vereinigte Staaten | senior | 1 | hybrid | — | |
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Kuala Lumpur, Malaysia | senior | 1 | hybrid | — | |
| lead | 1 | hybrid | — | ||
| Pune, Indien | junior | 1 | hybrid | — | |
| — | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Mailand, Italien | — | 1 | hybrid | — | |
| Philadelphia, Vereinigte Staaten | — | 1 | hybrid | — | |
| White Plains, Vereinigte Staaten | — | 1 | nicht angegeben | — | |
| Phoenix, Vereinigte Staaten | lead | 1 | hybrid | — | |
| London, Vereinigtes Königreich | lead | 1 | hybrid | — | |
| Madrid, Spanien | — | 1 | hybrid | — |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
Analytics: Google Tag Manager
frontend: jQuery
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-09-26 · Neueste Stelle: 2026-10-22
Wo sie einstellen
Rumänien 10Vereinigte Staaten 9Mexiko 5Indien 5Malaysia 2Italien 1Vereinigtes Königreich 1Spanien 1Kanada 1Australien 1Brasilien 1Kolumbien 1Portugal 1
Offene Stellen 39
Recruiting-Kanäle
Karriereseite: careers.marshmclennan.com/global/en/marsh
Stand der Daten: 2026-11-03. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.