Marsh
32 vagas de TI abertas · Contratando · marsh.com
Tech (data-centre-world exhibitor)
Setor
Grupo de empresas
Empresa controladora
Marsh & McLennan Companies site da empresa · dados indiretos
Escritórios
| Cluj-Napoca, Romênia | Escritório | anúncios de vagas | 8 vagas |
| Cidade do México, México | Escritório | anúncios de vagas | 5 vagas |
| Nova Deli, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Kuala Lumpur, Malásia | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Dublin, Irlanda | Escritório | anúncios de vagas | |
| Toronto, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | |
| Madrid, Espanha | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Newcastle upon Tyne, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Berlim, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | |
| Sydney, Austrália | Escritório | anúncios de vagas | |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Nova Iorque, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Milão, Itália | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Bogotá, Colômbia | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Amesterdã, Países Baixos | Escritório | anúncios de vagas | |
| Louisville, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Frankfurt am Main, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | |
| White Plains, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Phoenix, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Melbourne, Austrália | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Paris, França | Escritório | anúncios de vagas | |
| Atenas, Grécia | Escritório | anúncios de vagas | |
| Lisboa, Portugal | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Pune, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Atlanta, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| São Paulo, Brasil | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Taguig, Filipinas | Escritório | anúncios de vagas | |
| Dallas, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| Boston, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| Golden Valley, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| Mumbai, Índia | Escritório | anúncios de vagas | |
| Raleigh, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca, Romênia | — | 2 | híbrido, não informado | — | |
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | não informado | — | ||
| — | 1 | não informado | — | ||
| — | 1 | não informado | — | ||
| — | 1 | não informado | — | ||
| — | 1 | não informado | — | ||
| Cidade do México, México | — | 2 | não informado | — | |
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | não informado | — | ||
| — | 1 | não informado | — | ||
| Louisville, Estados Unidos | senior | 1 | híbrido | — | |
| — | 1 | não informado | — | ||
| — | 1 | não informado | — | ||
| Milão, Itália | — | 1 | híbrido | — | |
| Filadélfia, Estados Unidos | — | 1 | híbrido | — | |
| Kuala Lumpur, Malásia | senior | 1 | híbrido | — | |
| White Plains, Estados Unidos | — | 1 | não informado | — | |
| Phoenix, Estados Unidos | lead | 1 | híbrido | — | |
| Pune, Índia | — | 1 | não informado | — | |
| Madrid, Espanha | — | 1 | híbrido | — | |
| Montreal, Canadá | lead | 1 | híbrido | — | |
| Melbourne, Austrália | senior | 1 | híbrido | — |
Stack nas vagas
No site da empresa
Analytics: Google Tag Manager
frontend: jQuery
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-09-26 · Vaga mais recente: 2026-10-22
Onde contratam
Estados Unidos 9Romênia 8México 5Índia 2Itália 1Malásia 1Espanha 1Canadá 1Austrália 1Brasil 1Colômbia 1Portugal 1
Vagas abertas 32
Carregando…
Canais de contratação
Página de carreiras: careers.marshmclennan.com/global/en/marsh
Dados de 2026-11-05. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.