Marsh
32 offerte IT aperte · Assume · marsh.com
Tech (data-centre-world exhibitor)
Settore
Gruppo societario
Società controllante
Marsh & McLennan Companies sito dell'azienda · dati indiretti
Uffici
| Cluj-Napoca, Romania | Ufficio | annunci di lavoro | 8 offerte |
| Città del Messico, Messico | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Nuova Delhi, India | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Kuala Lumpur, Malaysia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Dublino, Irlanda | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Toronto, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Madrid, Spagna | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Newcastle upon Tyne, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Berlino, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Sydney, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Milano, Italia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Bogotà, Colombia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Amsterdam, Paesi Bassi | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Louisville, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Francoforte sul Meno, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| White Plains, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Phoenix, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Melbourne, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Parigi, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Atene, Grecia | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Lisbona, Portogallo | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Pune, India | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Atlanta, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | |
| San Paolo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Taguig, Filippine | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Dallas, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Boston, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Golden Valley, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Mumbai, India | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Raleigh, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca, Romania | — | 2 | ibrido, non indicato | — | |
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| Città del Messico, Messico | — | 2 | non indicato | — | |
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| Louisville, Stati Uniti | senior | 1 | ibrido | — | |
| — | 1 | non indicato | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| Milano, Italia | — | 1 | ibrido | — | |
| Filadelfia, Stati Uniti | — | 1 | ibrido | — | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | senior | 1 | ibrido | — | |
| White Plains, Stati Uniti | — | 1 | non indicato | — | |
| Phoenix, Stati Uniti | lead | 1 | ibrido | — | |
| Pune, India | — | 1 | non indicato | — | |
| Madrid, Spagna | — | 1 | ibrido | — | |
| Montréal, Canada | lead | 1 | ibrido | — | |
| Melbourne, Australia | senior | 1 | ibrido | — |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
Analytics: Google Tag Manager
frontend: jQuery
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-09-26 · Ultima offerta: 2026-10-22
Dove assumono
Stati Uniti 9Romania 8Messico 5India 2Italia 1Malaysia 1Spagna 1Canada 1Australia 1Brasile 1Colombia 1Portogallo 1
Offerte aperte 32
Caricamento…
Canali di selezione
Pagina lavora con noi: careers.marshmclennan.com/global/en/marsh
Dati al 2026-11-05. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.