Marsh
32 otwarte oferty pracy IT · Rekrutuje · marsh.com
Tech (data-centre-world exhibitor)
Branża
Grupa kapitałowa
Spółka matka
Marsh & McLennan Companies strona firmy · dane pośrednie
Biura
| Kluż-Napoka, Rumunia | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| Meksyk, Meksyk | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| New Delhi, Indie | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Kuala Lumpur, Malezja | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Dublin, Irlandia | Biuro | oferty pracy | |
| Toronto, Kanada | Biuro | oferty pracy | |
| Madryt, Hiszpania | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | |
| Berlin, Niemcy | Biuro | oferty pracy | |
| Sydney, Australia | Biuro | oferty pracy | |
| Londyn, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Mediolan, Włochy | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Bogota, Kolumbia | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Amsterdam, Holandia | Biuro | oferty pracy | |
| Louisville, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Frankfurt nad Menem, Niemcy | Biuro | oferty pracy | |
| White Plains, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Phoenix, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Melbourne, Australia | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Paryż, Francja | Biuro | oferty pracy | |
| Ateny, Grecja | Biuro | oferty pracy | |
| Lizbona, Portugalia | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Pune, Indie | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Atlanta, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| São Paulo, Brazylia | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Taguig, Filipiny | Biuro | oferty pracy | |
| Dallas, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| Boston, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| Golden Valley, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| Mumbaj, Indie | Biuro | oferty pracy | |
| Raleigh, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Kluż-Napoka, Rumunia | — | 2 | hybrydowo, nieokreślony | — | |
| senior | 1 | hybrydowo | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Meksyk, Meksyk | — | 2 | nieokreślony | — | |
| lead | 1 | hybrydowo | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Louisville, Stany Zjednoczone | senior | 1 | hybrydowo | — | |
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Mediolan, Włochy | — | 1 | hybrydowo | — | |
| Filadelfia, Stany Zjednoczone | — | 1 | hybrydowo | — | |
| Kuala Lumpur, Malezja | senior | 1 | hybrydowo | — | |
| White Plains, Stany Zjednoczone | — | 1 | nieokreślony | — | |
| Phoenix, Stany Zjednoczone | lead | 1 | hybrydowo | — | |
| Pune, Indie | — | 1 | nieokreślony | — | |
| Madryt, Hiszpania | — | 1 | hybrydowo | — | |
| Montreal, Kanada | lead | 1 | hybrydowo | — | |
| Melbourne, Australia | senior | 1 | hybrydowo | — |
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
Analityka: Google Tag Manager
frontend: jQuery
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-09-26 · Ostatnia oferta: 2026-10-22
Gdzie zatrudniają
Stany Zjednoczone 9Rumunia 8Meksyk 5Indie 2Włochy 1Malezja 1Hiszpania 1Kanada 1Australia 1Brazylia 1Kolumbia 1Portugalia 1
Otwarte oferty 32
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
Strona kariery: careers.marshmclennan.com/global/en/marsh
Dane na dzień 2026-11-05. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.